Proprietates
Super pingibilis
Resistens mucori - fungicida XS1
Paene nullus odor
Applicationes interiores et exteriores
Sarcinatio
Tubus 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/cartridge, 24 frusta/scatulae
590ml/Lucanum, 20 frusta/capsae
200L/Drum
Conservatio et tempus in apotheca
In loco sicco, infra 27°C, per duodecim menses a die productionis, conservandum.
Color
Perspicuus/Albus/Niger/Cinereus/OEM
adhaerendum superficiebus porosis lapidis naturalis, ut marmor et calx.
Obsignatio et nexus sanitarii.
Ad omnes applicationes conglutinationis, obsignationis et impletionis ubi prehensio initialis et vis conglutinationis finalis magni momenti sunt.
| No | Res Probationis | Unitas | Resultata actualia | |
| 1 | Aspectus | - | Levis, sine bullis aeris, sine glebis | |
| Duo | Tempus sine aculeis (ad XXIII)Celsius(50% humiditas) | minutum | XXII-XXV | |
| 3 | Declivitas | Verticalis | mm | 0 |
| Horizontalis | mm | Non deformatus | ||
| quattuor | Extrusio | ml/min | ≥1000 | |
| quinque | Duritia Shore A / 72h | - | 54±2 | |
| 6 | Robur Secandi | MPA | ≥1.9±5 | |
| 7 | Robur tensile | MPA | ≥2.3±5 | |
| 8 | Elongatio ad fracturam | % | CCCX | |
| 9 | compositum organicum volatile (COV) sine formaldehydo et tolueno | ≤0.03 | ||
| 10 | Gravitas specifica | g/cm³ | 1.45±0.05 | |
| undecim | Plane siccum (taenia obturans 8mm) | horae | 21 | |
| 12 | Resistentia Temperaturae | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Temperatura Applicationis | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Color | Albus/Niger | ||
| No | Res Probationis | Unitas | Resultata actualia | |
| 1 | Aspectus | - | Levis, sine bullis aeris, sine glebis | |
| Duo | Tempus sine aculeis (ad XXIII)Celsius(50% humiditas) | minutum | 5-8 | |
| 3 | Declivitas | Verticalis | mm | 0 |
| Horizontalis | mm | Non deformatus | ||
| quattuor | Extrusio | ml/min | ≥300 | |
| quinque | Duritia Shore A / 72h | - | 20-25A | |
| 6 | Robur Secandi | MPA | ≥2.0±5 | |
| 7 | Robur tensile | MPA | ≥1±5 | |
| 8 | Elongatio ad fracturam | % | ≥150 | |
| 9 | compositum organicum volatile (COV) sine formaldehydo et tolueno | ≤0.03 | ||
| 10 | Gravitas specifica | g/cm³ | 1.1±0.05 | |
| undecim | Plane siccum (taenia obturans 8mm) | horae | 17 | |
| 12 | Resistentia Temperaturae | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Temperatura Applicationis | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Color | Crystallinus | ||







